Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UTransForM - Mapping-Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | = '''Einführung''' | + | = '''Einführung''' = |
+ | |||
=== Allgemeiner Einstieg === | === Allgemeiner Einstieg === | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
=== Konfiguration bei Erstbenutzung === | === Konfiguration bei Erstbenutzung === | ||
− | = '''Fragebogen''' | + | = '''Fragebogen''' = |
=== [[Fragebogen|Einleitung]] === | === [[Fragebogen|Einleitung]] === | ||
Zeile 42: | Zeile 43: | ||
− | = GeoODK | + | = '''GeoODK''' = |
=== [[GeoODK|Was ist GeoODK]] === | === [[GeoODK|Was ist GeoODK]] === | ||
Zeile 67: | Zeile 68: | ||
− | = '''Datenverarbeitung''' | + | = '''Datenverarbeitung''' = |
=== [[Datenverarbeitung#Datenverarbeitung_in_ONA.io|ONA.io]] === | === [[Datenverarbeitung#Datenverarbeitung_in_ONA.io|ONA.io]] === | ||
Zeile 93: | Zeile 94: | ||
==== [[Datenverarbeitung#Auslesen_von_Formularen_aus_Collect|Auslesen von Formularen aus Collect]] ==== | ==== [[Datenverarbeitung#Auslesen_von_Formularen_aus_Collect|Auslesen von Formularen aus Collect]] ==== | ||
− | = '''Ergebnis''' | + | = '''Ergebnis''' = |
=== [[Ergebnis#QGis|QGIS]] === | === [[Ergebnis#QGis|QGIS]] === | ||
Zeile 109: | Zeile 110: | ||
==== [[Ergebnis#Internetplattformen|Internetplattformen]] ==== | ==== [[Ergebnis#Internetplattformen|Internetplattformen]] ==== | ||
− | = '''Sonstiges''' | + | = '''Sonstiges''' = |
=== [[FAQ|FAQ]] === | === [[FAQ|FAQ]] === |
Version vom 17. Juni 2018, 20:01 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Allgemeiner Einstieg
Aufbau dieses Handbuches
Digitale Kartographie
Digitales Kartographieren
Beispiele aus der Praxis
Probleme und Risiken
Warum GeoODK?
Arbeiten mit GeoODK
Konfiguration bei Erstbenutzung
Fragebogen
Einleitung
Anwendung
Voraussetzung
ODK-Build
Excel
Alternativen
Vor- und Nachteile
Converter
Probleme
Beispiel
GeoODK
Was ist GeoODK
Vorteile
Voraussetzungen & Anmeldeprozess
GeoODK Anwendungen
Komponenten
GeoODK-Collect
Datensparsamkeit / Datenschutz / Datenethik
Grenzen der Verwendbarkeit
Beispielprojekte
Daten aufnehmen
GPS-Standort
Datenverarbeitung
ONA.io
Was ist Ona.io?
Vorbereitung
Verknüpfung mit GeoODK
Eine Hintergrundkarte auswählen
Transfer der Daten
Aggregate
GeoODK-Briefcase
Was ist Briefcase?
Installation und Einrichtung des Briefcase
Briefcase Verwendung
Auslesen von Formularen aus Collect
Ergebnis
QGIS
SPSS
RStudio
Tabellenprogramme
Microsoft Excel
OpenOffice Calculation
Internetplattformen
Sonstiges
FAQ
Links
<headertabs/>