|
|
− | = Was ist GeoODK = | + | === Was ist GeoODK === |
| | | |
| + | ''GeoODK'' bietet eine Möglichkeit, georeferenzierte Informationen zu sammeln und zu speichern, zusammen mit einer Reihe von Werkzeugen zur Visualisierung, Analyse und Manipulation von Bodendaten für spezifische Anforderungen. |
| | | |
| + | Es wird ein besseres Verständnis der Daten für Entscheidungsfindungen, Forschung, Wirtschaft, Katastrophenmanagement, Landwirtschaft und vieles mehr ermöglicht. Als multidimensionale Anwendung ist es das Ziel von GeoODK, eine Open-Source-Plattform bereitzustellen, die erweitert werden kann, um aktuellen und zukünftigen Anforderungen der Datenerfassung gerecht zu werden. |
| | | |
− | == Vorteile ==
| + | ''Durch GeoODK ist möglich:'' ein Online-Formular für die Datenerfassung erstellen, Felddaten mit der GeoODK Collect App für Android zu sammeln, die Daten herunterzuladen und sie in ein geofähiges Format zu konvertieren. |
| | | |
| + | In einer ArcGIS Online Webkarte (kostenlos) ist möglich die Ergebnisse zu visualisieren. |
| | | |
− | == Voraussetzungen & Anmeldeprozess ==
| + | ---- |
| | | |
| | | |
| + | ==== Vorteile ==== |
| | | |
− | == GeoODK-Anwendungen ==
| + | ''' GeoODK Collect bietet eine Reihe von Vorteilen, die bei der Evaluierung mobiler Datenerfassungstools berücksichtigt werden müssen:''' |
| | | |
| + | * ''' Kosten''' - Die meisten mobilen Datenerfassungsformulare mit geografischen Funktionen sind teuer oder von teuren Diensten abhängig. GeoODK Collect ist eine kostenlose Anwendung; Das LOUIS Toolkit vereinfacht das Erstellen von Formularen, aber es ist auch möglich, GeoODK Collect mit anderen Tools zu verwenden. |
| + | * ''' Flexibilität''' - Bei vielen Projekten wird viel Geld in die Entwicklung spezialisierter Datenerfassungsanwendungen investiert. Für die überwiegende Mehrheit dieser Projekte ist dies nicht notwendig. GeoODK Collect wurde mit dem Kern und den Standards von ODK Project erstellt, mit denen Benutzer Formulare definieren und Formulare auf einem mobilen Gerät anzeigen und ausfüllen können. |
| + | * ''' Off-Line''' - Viele mobile Datenerfassungsgeräte benötigen eine ständige Internetverbindung. GeoODK Collect benötigt einen Internet-Zugang, um leere Formulare herunterzuladen und Daten hochzuladen, aber alle Daten können ohne Verbindung gesammelt werden. |
| + | * ''' Spatial Capability''' - Die meisten kostenlosen oder kostengünstigen Tools zur mobilen Datenerfassung können nur Punktdaten sammeln. Mit GeoODK Collect können Benutzer Punkte, Linien oder Flächen aufnehmen. |
| + | * härtere Fragen überspringen. |
| + | * ''' sofortiger (Echtzeit-) Zugriff auf die Daten vom Server, wodurch auch die Datenaggregation und -analyse sehr schnell wird, |
| + | * ''' Minimiert die Mitarbeiterzahl''' und reduziert somit die Kosten für die Datenerfassung, indem das Personal für die Dateneingabe ausgeschlossen wird. |
| + | * ''' Datensicherheit''' wird durch Datenverschlüsselung verbessert |
| + | * ''' Sammeln Sie unbegrenzte Datentypen''' wie Audio, Video, Barcodes, GPS-Standorte |
| + | * Erhöhen Sie die ''' Produktivität''' , indem Sie den Dateneingabe-Mittelmann übergehen |
| + | * ''' Sparen Sie Kosten''' beim Drucken, Speichern und Verwalten von Dokumenten, die mit der papierbasierten Datenerfassung verbunden sind. |
| | | |
| + | ''https://www.louistoolkit.ca/geoodk-help/introduction.html'' |
| | | |
| + | [[Datei:BannerSettings.png]] |
| | | |
Exception encountered, of type "Error"