Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
(69 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div class="jumbotron"> | ||
+ | <h3>Ahoi, Weltenbummler!</h3> | ||
+ | <p>Hier findest Du den Einstieg ins digitale kartographieren.</p> | ||
+ | <btn>Digitale_Kartographie|Auf geht's!</btn> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
− | = | + | === Über dieses Handbuch === |
− | + | ||
− | + | Der Einsatz von Smartphone-Apps zu Erhebung von Daten eröffnet für Forschung und Lehre ganz neue Möglichkeiten. Die Möglichkeit, erhobene Daten auch zu georeferenzieren und damit zu kartographieren, ist insbesondere für raumbezogene Wissenschaften interessant. Doch der Einstieg fällt nicht immer leicht. Es gibt eine Vielzahl an Apps und Tools, deren Einrichtung sind nicht immer einfach und vorhandene Handbücher meist entweder zu allgemein oder zu technisch. | |
− | + | Mit diesem Handbuch wollen wir daher Studierenden, Lehrenden und Forschenden einen leicht verständlichen und dabei möglichst umfangreichen Einstieg ins digitale Kartographieren bieten. Dabei sollen einerseits allgemeine Fragen er digitalen Datenerhebungen behandelt werden und andererseits konkret in die Nutzung der App '''[http://geoodk.com/ GeoODK]''' eingeführt werden. Trotz unseres Bemühens eine möglichst umfassende Einführung und Anleitung zu geben, gibt es sicherlich noch viel zu ergänzen. Daher freuen wir uns über weitere Beitragende. | |
− | + | ==== Hintergrund ==== | |
− | + | Entstanden ist dieses Handbuch als Teil des '''[http://utransform.de/ UTransForM-Projektes]''' an der Universität Kassel. Ziel des durch die '''[https://www.uni-kassel.de/einrichtungen/servicecenter-lehre/zentrale-lehrfoerderung.html Zentrale Lehrförderung der Universität Kassel]''' geförderten Projektes war es, den Einsatz digitaler Datenerhebung am [https://www.uni-kassel.de/fb06/startseite.html ] und darüber hinaus an der gesamten '''[https://www.uni-kassel.de/uni/ Universität Kassel]''' zu fördern. | |
− | + | Im Rahmen zweier Lehrveranstaltungen im '''[http://wordpress.utransform.de/?page_id=56 SoSe 2017 und WiSe 2017/18]''' haben wir dafür zusammen mit Studierenden aus der Vielzahl von Tools und Apps eine ausgewählt, die eine hohe Benutzerfreundlichkeit und einen großen Funktionsumfang bietet und zugleich als kostenlose und freie Software angeboten wird. Entschieden haben wir uns für die App '''[http://geoodk.com/ GeoODK]''', die unter anderem auch die Möglichkeit bietet georeferenzierte Daten zu erfassen und durch weitere Dienste der '''[http://www.opendatakit.org/ ODK-Plattform]''' flexibel einsetzbar ist. | |
− | + | Entstanden ist '''[http://wordpress.utransform.de/?page_id=198 dieses Handbuch]''' im Projektseminar im WiSe 2017/18. Grundlage sind die von den Studierenden des Projektes sorgfältig ausgearbeiteten Texte, die von uns überarbeitet, ergänzt und erweitert wurden. An dieser Stelle geht ein Dank die Studierenden des Projektes für ihr Engagement. | |
+ | Ein weiterer Baustein des UTransForM-Projektes bildet ein '''[http://lehrkonzept.utransform.de/index.php?title=%C3%9Cber_dieses_Wiki Wiki mit Lehrkonzepten]'''. Hier finden Lehrenden Anregungen zum Einsatz digitaler Tools zu Datenerhebung in der Hochschullehre. | ||
− | > | + | <br> |
− | + | === Aufbau dieses Handbuches === | |
− | + | Dieses Handbuch gliedert sich in folgende Abschnitte: | |
− | + | ||
− | = | + | <u>'''[http://wiki.utransform.de/index.php?title=Digitale_Kartographie Digitales Kartographieren:]'''</u> Ein allgemeiner Einstieg in die digitale Kartographie, der Grundlagen der Datenerhebung und Kartographie vermittelt und Praxisbeispiele nennt. Darüber hinaus werden Probleme und Risiken im Umgang mit erhobenen Daten, z. B. datenschutzrechtliche Gebote, diskutiert. |
− | ... | + | <u>'''[http://wiki.utransform.de/index.php?title=GeoODK Nutzung GeoODK:]'''</u> Hier wird in die Nutzung der Applikation GeoODK eingeführt. Die Erstellung von Fragebögen und Erhebung von Daten wird anhand einer Feldübung exemplarisch dargestellt. In der Schritt-für-Schritt-Anleitung werden Sie durch die Installation, Einrichtung bis zum Datenexport und der Auswertung gelotst. |
− | + | <u>'''Ressourcen:'''</u> Häufig gestellte Fragen werden in unseren '''[http://wiki.utransform.de/index.php?title=FAQ FAQ]''' beantwortet und es wird auf '''[http://wiki.utransform.de/index.php?title=Links weiterführendes Material]''', wie Literatur, hilfreiche Websites und andere Ressourcen, zum Thema digitale Datenerhebung verwiesen. | |
− | + | ---- | |
− | + | ||
− | + | ==== Besonderheiten/Markierung ==== | |
− | + | Es finden sich durchgängig im Handbuch farbige Markierungen, die Ihnen bei der Handhabung der Tools unterstützen sollen. Die Handlungsempfehlungen werden dabei in diesen Boxen hervorgehoben: | |
− | + | ||
+ | <div class="panel panel-success"> | ||
+ | <div class="panel-heading"><i class="fa fa-user-circle-o"></i> | Grün = Handlungsaufforderung</div> | ||
+ | <div class="panel-body"> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="panel panel-primary"> | ||
+ | <div class="panel-heading"><i class="fa fa-check-square-o"></i> | Blau = Grundbedingungen, die erfüllt sein müssen</div> | ||
+ | <div class="panel-body"> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
− | = | + | <div class="panel panel-warning"> |
+ | <div class="panel-heading"><i class="fa fa-info"></i> | Gelb = zusätzliche Informationen ohne Einfluss auf die Anleitung</div> | ||
+ | <div class="panel-body"> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
− | === | + | <div class="panel panel-danger"> |
+ | <div class="panel-heading"><i class="fa fa-warning"></i> | Rot = Warnungen/Risiken</div> | ||
+ | <div class="panel-body"> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
− | === | + | ==== Mitmachen ==== |
+ | Um Vandalismus zu verhindern, ist dieses Handbuch nicht öffentlich editierbar. Zugleich wünschen wir uns eine kontinuierliche Erweiterung der Inhalte. Dabei sind sowohl neue Inhalte als auch Korrekturen und Ergänzungen zu bestehenden Inhalten erwünscht. | ||
− | + | Wenn du etwas beitragen möchtest, melde dich dafür bei uns unter folgender E-Mailadresse: '''[http://wordpress.utransform.de/?page_id=47 utransform@uni-kassel.de]''' | |
+ | |||
+ | Weitere Informationen zum Projekt UTransForM findest du auf unserer '''[http://wordpress.utransform.de/ Homepage]'''. | ||
+ | Anregung zum Einsatz digitaler Datenerhebung und Kartographie in der Lehre findest du in unserem '''[http://lehrkonzept.utransform.de/index.php?title=%C3%9Cber_dieses_Wiki Lehrkonzepte-Wiki]'''. |
Aktuelle Version vom 12. November 2018, 13:03 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Ahoi, Weltenbummler!
Hier findest Du den Einstieg ins digitale kartographieren.
Über dieses Handbuch
Der Einsatz von Smartphone-Apps zu Erhebung von Daten eröffnet für Forschung und Lehre ganz neue Möglichkeiten. Die Möglichkeit, erhobene Daten auch zu georeferenzieren und damit zu kartographieren, ist insbesondere für raumbezogene Wissenschaften interessant. Doch der Einstieg fällt nicht immer leicht. Es gibt eine Vielzahl an Apps und Tools, deren Einrichtung sind nicht immer einfach und vorhandene Handbücher meist entweder zu allgemein oder zu technisch.
Mit diesem Handbuch wollen wir daher Studierenden, Lehrenden und Forschenden einen leicht verständlichen und dabei möglichst umfangreichen Einstieg ins digitale Kartographieren bieten. Dabei sollen einerseits allgemeine Fragen er digitalen Datenerhebungen behandelt werden und andererseits konkret in die Nutzung der App GeoODK eingeführt werden. Trotz unseres Bemühens eine möglichst umfassende Einführung und Anleitung zu geben, gibt es sicherlich noch viel zu ergänzen. Daher freuen wir uns über weitere Beitragende.
Hintergrund
Entstanden ist dieses Handbuch als Teil des UTransForM-Projektes an der Universität Kassel. Ziel des durch die Zentrale Lehrförderung der Universität Kassel geförderten Projektes war es, den Einsatz digitaler Datenerhebung am [1] und darüber hinaus an der gesamten Universität Kassel zu fördern.
Im Rahmen zweier Lehrveranstaltungen im SoSe 2017 und WiSe 2017/18 haben wir dafür zusammen mit Studierenden aus der Vielzahl von Tools und Apps eine ausgewählt, die eine hohe Benutzerfreundlichkeit und einen großen Funktionsumfang bietet und zugleich als kostenlose und freie Software angeboten wird. Entschieden haben wir uns für die App GeoODK, die unter anderem auch die Möglichkeit bietet georeferenzierte Daten zu erfassen und durch weitere Dienste der ODK-Plattform flexibel einsetzbar ist.
Entstanden ist dieses Handbuch im Projektseminar im WiSe 2017/18. Grundlage sind die von den Studierenden des Projektes sorgfältig ausgearbeiteten Texte, die von uns überarbeitet, ergänzt und erweitert wurden. An dieser Stelle geht ein Dank die Studierenden des Projektes für ihr Engagement. Ein weiterer Baustein des UTransForM-Projektes bildet ein Wiki mit Lehrkonzepten. Hier finden Lehrenden Anregungen zum Einsatz digitaler Tools zu Datenerhebung in der Hochschullehre.
Aufbau dieses Handbuches
Dieses Handbuch gliedert sich in folgende Abschnitte:
Digitales Kartographieren: Ein allgemeiner Einstieg in die digitale Kartographie, der Grundlagen der Datenerhebung und Kartographie vermittelt und Praxisbeispiele nennt. Darüber hinaus werden Probleme und Risiken im Umgang mit erhobenen Daten, z. B. datenschutzrechtliche Gebote, diskutiert.
Nutzung GeoODK: Hier wird in die Nutzung der Applikation GeoODK eingeführt. Die Erstellung von Fragebögen und Erhebung von Daten wird anhand einer Feldübung exemplarisch dargestellt. In der Schritt-für-Schritt-Anleitung werden Sie durch die Installation, Einrichtung bis zum Datenexport und der Auswertung gelotst.
Ressourcen: Häufig gestellte Fragen werden in unseren FAQ beantwortet und es wird auf weiterführendes Material, wie Literatur, hilfreiche Websites und andere Ressourcen, zum Thema digitale Datenerhebung verwiesen.
Besonderheiten/Markierung
Es finden sich durchgängig im Handbuch farbige Markierungen, die Ihnen bei der Handhabung der Tools unterstützen sollen. Die Handlungsempfehlungen werden dabei in diesen Boxen hervorgehoben:
Mitmachen
Um Vandalismus zu verhindern, ist dieses Handbuch nicht öffentlich editierbar. Zugleich wünschen wir uns eine kontinuierliche Erweiterung der Inhalte. Dabei sind sowohl neue Inhalte als auch Korrekturen und Ergänzungen zu bestehenden Inhalten erwünscht.
Wenn du etwas beitragen möchtest, melde dich dafür bei uns unter folgender E-Mailadresse: utransform@uni-kassel.de
Weitere Informationen zum Projekt UTransForM findest du auf unserer Homepage. Anregung zum Einsatz digitaler Datenerhebung und Kartographie in der Lehre findest du in unserem Lehrkonzepte-Wiki.