|
|
| | | |
| + | <div class="jumbotron"> |
| + | <h3>Ahoi, Weltenbummler!</h3> |
| + | <p>Hier findest Du den Einstieg ins digitale kartographieren.</p> |
| + | <btn>Digitale_Kartographie|Auf geht's!</btn> |
| + | </div> |
| + | <br> |
| | | |
− | = '''Einführung''' = | + | === Über dieses Handbuch === |
− | > Allgemeiner Einstieg
| + | |
| | | |
− | > Aufbau dieses Handbuches
| + | Der Einsatz von Smartphone-Apps zu Erhebung von Daten eröffnet für Forschung und Lehre ganz neue Möglichkeiten. Die Möglichkeit, erhobene Daten auch zu georeferenzieren und damit zu kartographieren, ist insbesondere für raumbezogene Wissenschaften interessant. Doch der Einstieg fällt nicht immer leicht. Es gibt eine Vielzahl an Apps und Tools, deren Einrichtung sind nicht immer einfach und vorhandene Handbücher meist entweder zu allgemein oder zu technisch. |
| | | |
| + | Mit diesem Handbuch wollen wir daher Studierenden, Lehrenden und Forschenden einen leicht verständlichen und dabei möglichst umfangreichen Einstieg ins digitale Kartographieren bieten. Dabei sollen einerseits allgemeine Fragen er digitalen Datenerhebungen behandelt werden und andererseits konkret in die Nutzung der App '''[http://geoodk.com/ GeoODK]''' eingeführt werden. Trotz unseres Bemühens eine möglichst umfassende Einführung und Anleitung zu geben, gibt es sicherlich noch viel zu ergänzen. Daher freuen wir uns über weitere Beitragende. |
| | | |
| + | ==== Hintergrund ==== |
| | | |
− | = '''Digitale Kartographie''' =
| + | Entstanden ist dieses Handbuch als Teil des '''[http://utransform.de/ UTransForM-Projektes]''' an der Universität Kassel. Ziel des durch die '''[https://www.uni-kassel.de/einrichtungen/servicecenter-lehre/zentrale-lehrfoerderung.html Zentrale Lehrförderung der Universität Kassel]''' geförderten Projektes war es, den Einsatz digitaler Datenerhebung am [https://www.uni-kassel.de/fb06/startseite.html ] und darüber hinaus an der gesamten '''[https://www.uni-kassel.de/uni/ Universität Kassel]''' zu fördern. |
− | > Digitales Kartographieren
| + | |
| | | |
− | > Beispiele aus der Praxis
| + | Im Rahmen zweier Lehrveranstaltungen im '''[http://wordpress.utransform.de/?page_id=56 SoSe 2017 und WiSe 2017/18]''' haben wir dafür zusammen mit Studierenden aus der Vielzahl von Tools und Apps eine ausgewählt, die eine hohe Benutzerfreundlichkeit und einen großen Funktionsumfang bietet und zugleich als kostenlose und freie Software angeboten wird. Entschieden haben wir uns für die App '''[http://geoodk.com/ GeoODK]''', die unter anderem auch die Möglichkeit bietet georeferenzierte Daten zu erfassen und durch weitere Dienste der '''[http://www.opendatakit.org/ ODK-Plattform]''' flexibel einsetzbar ist. |
| | | |
− | > Probleme und Risiken
| + | Entstanden ist '''[http://wordpress.utransform.de/?page_id=198 dieses Handbuch]''' im Projektseminar im WiSe 2017/18. Grundlage sind die von den Studierenden des Projektes sorgfältig ausgearbeiteten Texte, die von uns überarbeitet, ergänzt und erweitert wurden. An dieser Stelle geht ein Dank die Studierenden des Projektes für ihr Engagement. |
| + | Ein weiterer Baustein des UTransForM-Projektes bildet ein '''[http://lehrkonzept.utransform.de/index.php?title=%C3%9Cber_dieses_Wiki Wiki mit Lehrkonzepten]'''. Hier finden Lehrenden Anregungen zum Einsatz digitaler Tools zu Datenerhebung in der Hochschullehre. |
| | | |
− | > Warum GeoODK? | + | <br> |
| | | |
− | > Arbeiten mit GeoODK
| + | === Aufbau dieses Handbuches === |
| | | |
− | > Konfiguration bei Erstbenutzung
| + | Dieses Handbuch gliedert sich in folgende Abschnitte: |
| | | |
| + | <u>'''[http://wiki.utransform.de/index.php?title=Digitale_Kartographie Digitales Kartographieren:]'''</u> Ein allgemeiner Einstieg in die digitale Kartographie, der Grundlagen der Datenerhebung und Kartographie vermittelt und Praxisbeispiele nennt. Darüber hinaus werden Probleme und Risiken im Umgang mit erhobenen Daten, z. B. datenschutzrechtliche Gebote, diskutiert. |
| | | |
Exception encountered, of type "Error"