|
|
| // | | // |
| =='''Einführung'''== | | =='''Einführung'''== |
− | ===1. Kartographie=== | + | ===Kartographie=== |
− | ===2. Digitale Kartographie=== | + | ===Digitale Kartographie=== |
− | ===3. Praxisbeispiele=== | + | ===Praxisbeispiele=== |
− | ===4. Allgemeine Risiken=== | + | ===Allgemeine Risiken=== |
− | ===5. Übersicht Handbuch=== | + | ===Übersicht Handbuch=== |
| | | |
| =='''1. GeoODK'''== | | =='''1. GeoODK'''== |
− | ===1. Was ist GeoODK=== | + | ===Was ist GeoODK=== |
− | ====1.1 Vorteile==== | + | ====Vorteile==== |
− | ====1.2 Voraussetzungen & Anmeldeprozess==== | + | ====Voraussetzungen & Anmeldeprozess==== |
− | ====1.3 GeoODK Anwendungen==== | + | ====GeoODK Anwendungen==== |
− | ====1.4 Komponenten==== | + | ====Komponenten==== |
− | ===2. GeoODK-Collect=== | + | ===GeoODK-Collect=== |
− | ===3. Datensparsamkeit / Datenschutz / Datenethik=== | + | ===Datensparsamkeit / Datenschutz / Datenethik=== |
− | ===4. Grenzen der Verwendbarkeit=== | + | ===Grenzen der Verwendbarkeit=== |
− | ===5. Beispielprojekte=== | + | ===Beispielprojekte=== |
− | ===6. Daten aufnehmen=== | + | ===Daten aufnehmen=== |
− | ===7. GPS-Standort=== | + | ===GPS-Standort=== |
− | ===8. Coffee-Map Video (1/3)=== | + | ===Coffee-Map Video (1/3)=== |
| | | |
| =='''2. Fragebogen'''== | | =='''2. Fragebogen'''== |
Exception encountered, of type "Error"